110學年度第1學期『博學涵養-發展通識』開課一覽表
學生選課時間為109學年度第2學期之第16週,選課結果將於第18週結束後公佈於通識教育中心網頁之公佈欄,
依學校開課人數下限規定決定是否開課,不另行通知。
| 科目代號 | 開課系級 | 課程名稱 | 授課教師 | 修課限制 | 人數 | 開課結果 | 教室 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA1001 | 二、四技 | 實用生活科學實驗(自然) | 張瓊云 | 無 | 50人 | 開課中 | 9708 | 
| XA1002 | 二、四技 | 化學魔法(自然) | 徐惠麗 | 無 | 50人 | 開課中 | 9714 | 
| XA1003 | 二、四技 | 環保與生態保育(自然) | 呂兆倉 | 不可修系所:環安系 | 60人 | 開課中 | 1B205 | 
| XA1004 | 二、四技 | 口腔保健與生活(自然) | 王淑莉 | 不可修系所:牙技系 | 60人 | 開課中 | 1103 | 
| XA1005 | 二、四技 | 跨領域長期照顧(自然) | 邱淑卿 | 不可修系所:護理系、老照系 | 60人 | 開課中 | 1105 | 
| XA1006 | 二、四技 | 寵物(狗與貓)照護(自然) | 洪義文 | 無 | 60人 | 關 課 | 
 | 
| XA1007 | 二、四技 | 健身運動與人生(自然) | 莊淑如 | 無 | 60人 | 開課中 | 9302 | 
| XA1008 | 二、四技 | 探索自然(自然) | 劉又彰 | 無 | 60人 | 開課中 | 2603 | 
| XA1009 | 二、四技 | 科學人生(自然) | 林志郎 | 無 | 60人 | 開課中 | 1B112 | 
| XA1010 | 二、四技 | 陳韋陸、陳昌助 | 110-1若未選修電腦相關課程者,此課程需要收電腦上機費850元 | 30人 | 開課中 | 2303 | |
| XA1011 | 二、四技 | 雲端手機遊戲程式設計(一)(自然) | 李桂春 | 110-1若未選修電腦相關課程者,此課程需要收電腦上機費850元 | 60人 | 開課中 | 2314 | 
| XA1012 | 二、四技 | 大數據機器學習(二)(自然) | 韓若平 | 110-1若未選修電腦相關課程者,此課程需要收電腦上機費850元 | 60人 | 關 課 | 
 | 
| XB1001 | 二、四技 | 媽祖信仰與文化產業(人文) | 張桓忠 | 無 | 60人 | 開課中 | 1B204 | 
| XB1002 | 二、四技 | 希臘神話:英雄傳奇(人文) | 羅美文 | 無 | 60人 | 開課中 | 9416 | 
| XB1003 | 二、四技 | 音像詮釋美學(人文) | 林武佐、呂威儀 | 無 | 60人 | 開課中 | 1106 | 
| XB1004 | 二、四技 | 台灣新電影與日本電影賞析(人文) | 林武佐、林美蘭 | 無 | 60人 | 開課中 | 1107 | 
| XB1005 | 二、四技 | 烏克麗麗輕鬆彈(人文) | 曾怡蓉 | 無 | 60人 | 關 課 | 
 | 
| XB1006 | 二、四技 | 生命教育的理念與實踐(人文) | 蔡美輝 | 無 | 60人 | 開課中 | 9301 | 
| XB1007 | 二、四技 | 故事的對話(人文) | 林宜青 | 無 | 60人 | 開課中 | 2609 | 
| XB1008 | 二、四技 | 性別故事與電影敘事(人文) | 陳素貞 | 無 | 60人 | 開課中 | 4403 | 
| XB1009 | 二、四技 | 疾病的歷史與文化(人文) | 劉瑞琳 | 無 | 60人 | 開課中 | 2612 | 
| XB1010 | 二、四技 | 古典寓言故事(人文) | 陳慈峰 | 無 | 60人 | 開課中 | 2601 | 
| XB1011 | 二、四技 | 桌遊創意與設計(人文) | 林青蓉 | 無 | 60人 | 開課中 | 1B125 | 
| XB1012 | 二、四技 | 看動畫學英語(人文) | 蔣蕙華 | 不可修系所:應外系 | 60人 | 開課中 | 1B203 | 
| XB1013 | 二、四技 | 觀光日文會話(人文) | 鈴木美穗 | 不可修系所:應外系、老照系、牙技系、國企系、食科系 | 60人 | 開課中 | 2203 | 
選課年級(班級):
| 日間部(五、1-2) | 進修部(五、9-10) (109、110學年度入學) | -- | 
| 四技:二年級 二技:三年級 | 進四技:二年級 進二技:進護三丙(en3c) 進教ee三乙(EE3B) | -- | 
| 週間班(一、1-2) | 週間班(四、1-2) (109、110學年度入學) | 週末班(六、5-6) (110學年度入學) | 
| 進四技:進護二丙(GN2C)進二技:進護三甲(EN3A ) | 進二技:進護三丁(eN3D)進視三甲(eop3a) | 進二技:進教三甲(ee3a)進老三甲(eo3a) | 
110學年度第2學期『博學涵養-發展通識』開課一覽表 學生選課時間為110學年度第1學期之第16週,
選課結果將於第18週結束後公佈於通識教育中心網頁之公佈欄, 依學校開課人數下限規定決定是否開課,不另行通知。
110學年度第2學期『博學涵養』課程表
日間部(人文藝術類及自然科學類)-週五上午一、二節
| 科目代號 | 開課系級 | 課程名稱 | 授課教師 | 修課限制 | 人數 | 開課結果 | 教室 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA1001 | 二、四技 | 張瓊云 | 無 | 50人 | 開課中 | 9708 | |
| XA1002 | 二、四技 | 徐惠麗 | 無 | 50人 | 開課中 | 9714 | |
| XA1003 | 二、四技 | 呂兆倉 | 不可修系所:環安系 | 60人 | 開課中 | 1B203 | |
| XA1004 | 二、四技 | 王淑莉 | 不可修系所:牙技系 | 60人 | 開課中 | 7203 | |
| XA1005 | 二、四技 | 邱淑卿 | 不可修系所:護理系、老照系 | 60人 | 開課中 | 9301 | |
| XA1006 | 二、四技 | 邱子易 | 無 | 50人 | 開課中 | 1105 | |
| XA1007 | 二、四技 | 劉又彰 | 無 | 60人 | 開課中 | 2014 | |
| XA1008 | 二、四技 | 林志郎 | 無 | 60人 | 開課中 | 1B125 | |
| XA1009 | 二、四技 | 蔡淑娟 | 無 | 60人 | 開課中 | 1B202 | |
| XA1010 | 二、四技 | 李桂春 | 無 | 60人 | 開課中 | 2314 | |
| XA1010 | 二、四技 | 投資理財的世界(自然) | 馮永猷 | 無 | 60人 | 開課中 | 2710 | 
| XB1011 | 二、四技 | 張桓忠 | 無 | 60人 | 開課中 | 1B113 | |
| XB1002 | 二、四技 | 羅美文 | 無 | 60人 | 開課中 | 1103 | |
| XB1003 | 二、四技 | 呂威儀 | 無 | 60人 | 開課中 | 1B205 | |
| XB1005 | 二、四技 | 西洋弦樂藝術(人文) | 蔣恩宏 | 無 | 60人 | 開課中 | 2065 | 
| XB1006 | 二、四技 | 林宜青 | 無 | 60人 | 開課中 | 2601 | |
| XB1007 | 二、四技 | 商人文化與生活(人文) | 陳素貞 | 無 | 60人 | 開課中 | 2602 | 
| XB1008 | 二、四技 | 趣味故事的意涵(人文) | 劉瑞琳 | 無 | 60人 | 開課中 | 2502 | 
| XB1009 | 二、四技 | 陳慈峰 | 無 | 60人 | 開課中 | 2609 | |
| XB1010 | 二、四技 | 林青蓉 | 無 | 60人 | 開課中 | 2612 | |
| XB1011 | 二、四技 | 蔣蕙華 | 不可修系所:應外系 | 60人 | 開課中 | 1107 | |
| XB1012 | 二、四技 | 鈴木美穗 | 不可修系所:應外系、老照系、牙技系、國企系、食科系 | 60人 | 開課中 | 2203 | |
| XB1013 | 二、四技 | 當代表演藝術賞析(人文) | 趙慧芳 | 無 | 60人 | 開課中 | 2064 |